Homzora Research
Boston Neighborhood Guide
Independent research on every major Boston neighborhood. Rent ranges, transit access, demographics, and honest tradeoffs.
Q2 2026 Baseline Estimates from public sources (Census, Zillow, MBTA). Homzora Q3 Renter Intelligence Report releases October 7, 2026 with proprietary survey data.
Central & Downtown
Back Bay $3,200/mo 1BR · Walk 98
Beacon Hill $3,100/mo 1BR · Walk 99
North End $2,700/mo 1BR · Walk 99
Downtown $3,300/mo 1BR · Walk 98
Chinatown $2,900/mo 1BR · Walk 100
South End $2,900/mo 1BR · Walk 97
Beacon Hill $3,100/mo 1BR · Walk 99
North End $2,700/mo 1BR · Walk 99
Downtown $3,300/mo 1BR · Walk 98
Chinatown $2,900/mo 1BR · Walk 100
South End $2,900/mo 1BR · Walk 97
Waterfront & Harbor
Seaport $3,400/mo 1BR · Walk 86
South Boston $2,700/mo 1BR · Walk 89
East Boston $2,100/mo 1BR · Walk 85
Charlestown $2,700/mo 1BR · Walk 90
South Boston $2,700/mo 1BR · Walk 89
East Boston $2,100/mo 1BR · Walk 85
Charlestown $2,700/mo 1BR · Walk 90
Student & Academic
Fenway-Kenmore $2,600/mo 1BR · Walk 96
Allston $2,200/mo 1BR · Walk 90
Brighton $2,300/mo 1BR · Walk 86
Mission Hill $2,300/mo 1BR · Walk 90
Allston $2,200/mo 1BR · Walk 90
Brighton $2,300/mo 1BR · Walk 86
Mission Hill $2,300/mo 1BR · Walk 90
Family-Friendly Boston
Jamaica Plain $2,400/mo 1BR · Walk 91
Roslindale $2,100/mo 1BR · Walk 80
West Roxbury $2,000/mo 1BR · Walk 65
Hyde Park $1,850/mo 1BR · Walk 70
Roslindale $2,100/mo 1BR · Walk 80
West Roxbury $2,000/mo 1BR · Walk 65
Hyde Park $1,850/mo 1BR · Walk 70
Diverse & Transforming
Cambridge, Somerville & Suburbs
Cambridge $3,000/mo 1BR · Walk 92
Somerville $2,600/mo 1BR · Walk 91
Brookline $2,800/mo 1BR · Walk 87
Newton $2,500/mo 1BR · Walk 67
Somerville $2,600/mo 1BR · Walk 91
Brookline $2,800/mo 1BR · Walk 87
Newton $2,500/mo 1BR · Walk 67
Find an agent who specializes in your target neighborhood
Homzora Charter Cohort routes inquiries by neighborhood expertise, not by who paid for the lead.